首页登录注册
房产首页>购房工具> 税费计算器
公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.5% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.14后 4.77% 5.22%
2007.12.21后 4.77% 5.22%
商业性贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后下限 5.89% 6.12%
2007.5.19后上限 6.93% 7.20%
2007.7.21后下限 6.12% 6.27%
2007.7.21后上限 7.20% 7.38%
2007.8.22后下限 6.27% 6.43%
2007.8.22后上限 7.38% 7.56%
2007.9.15后下限 6.50% 6.66%
2007.9.15后上限 7.65% 7.83%
2007.12.21后下限 6.58% 6.66%
2007.12.21后上限 7.74% 7.83%
2005年1月1日,第1次加息;
2005年3月17日,第2次加息;
2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
2006年8月19日,第4次加息;
2007年3月18日,第5次加息。
2007年5月19日,第6次加息。
2007年7月21日,第7次加息。
2007年8月22日,第8次加息。
2007年9月14日,第9次加息。
2007年12月21日,第10次加息
等额本息还款法
贷款类别:
计算方式:

单价: 元/平米
面积: 平方米
按揭成数:
按揭年数:
利  率:
 
   房款总额:
   贷款总额:
   还款总额:
   支付利息款:
   首期付款:
   贷款月数:
   月均还款:
等额本息还款方式是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息),这样由于每月的还款额固定,可以有计划地控制家庭收入的支出,也便于每个家庭根据自己的收入情况,确定还贷能力。